<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mapa na ścianę</title>
		<description>Skomentuj Mapa na ścianę</description>
		<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 23:53:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.bezkresu.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/234" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>mondovi napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-744</link>
			<description><![CDATA[@Chris No to załóżmy, że jest kilku turystów, pewnie niecodziennie, pewnie pasjonatów,ale powiedzmy sobie szczerze - Wschowa potęgą turystyczną nie jest. Mapa stała kiedyś w rynku - dobrze pamiętam? I jeśli już, tam powinna być. Ulotki, mapa internetowa - dobry pomysł.]]></description>
			<dc:creator>mondovi</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:54:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-744</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mieszkanka napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-741</link>
			<description><![CDATA[Popieram Chrisa.Też widuję i to wcale nie tak rzadko turystów w naszym mieście.Sama byłam zaskoczona,kied y pytali mnie o drogę z Rynku do Klasztoru.Nie ma co kpić z pomysłu pana Andrzeja.Może rzeczywiscie zamiast mapy na tym budynku powinno znaleźć się coś innego.Byle nie reklama typu ,,Media -nie dla idiotów""]]></description>
			<dc:creator>Mieszkanka</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:51:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-741</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chris napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-739</link>
			<description><![CDATA[ Jeśli chodzi o jeziornego potwora to niestety nie znam w ogóle tego gatunku, natomiast co do YETI, to czytałem "Tomka na tropach YETI" więc chyba kojarzę jak wygląda. I muszę przyznać, że widuję czasami przedstawicieli tej tajemniczej formy życia przemierzającyc h trakt od Rynku do Klasztoru Franciszkanów. Można ich poznać po aparatach fotograficznych i tempie w jakim się poruszają - spacerowym krokiem. I rzeczywiście jak YETI, na razie wywołują moje zdziwienie rozglądając się z zainteresowanie m po naszym "zwykłym" mieście czy też robiąc zdjęcia naszej "zwykłej" ulicy Niepodległości. Chyba powoli trzeba się z nimi oswajać, i może nie koniecznie planem, ale małymi prostszymi metodami zwiększać populację tego przetrzebionego u nas gatunku. Co do prostych metod mam na myśli np wytyczenie szlaku łączącego najciekawsze miejsca w mieście i przygotowanie jeśli nie ulotki papierowej to choć internetowej jej wersji.]]></description>
			<dc:creator>Chris</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:32:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-739</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mondovi napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-738</link>
			<description><![CDATA[Turyści we Wschowie są jak Yeti, albo potwór z Loch Ness. Ilu ich jest - takich, którzy nie maja rodziny, czy znajomych mogących ich oprowadzić? Mapa jest zbędna moim zdaniem.]]></description>
			<dc:creator>mondovi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-738</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-737</link>
			<description><![CDATA[Miejsce na mapę miasta, oczywiscie tu zgodzę się z autorem, dużą i czytelną, jest w centrum miasta czyli na rynku. Wskazane w artykule miejsce jest moim zdaniem pomysłem błędnym i z uwagi na lokalizacje kompletnie bezsensownym.]]></description>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:57:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-737</guid>
		</item>
		<item>
			<title>a może ... napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-736</link>
			<description><![CDATA[a może tak w nawiązaniu do przyległych murów namalować plan miasta z tamtego okresu... ? ciekawa lekcja historii ....]]></description>
			<dc:creator>a może ...</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:30:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-736</guid>
		</item>
		<item>
			<title>syzyf napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-735</link>
			<description><![CDATA[Podzielam opinię pinka. To nie jest miejsce na mapę. PO pierwsze ogromna mapa z reklamami tylko oszpeci to miejsce. Nie jest to również główny ciąg komunikacyjny w mieście, stąd i samochodów i pieszych jest tam za mało, aby mogła ona wypełniać dobrze swoją funkcję. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie kilku planów miasta w elementy małej architektury i dopracowanie istniejącego już systemu oznakowania miasta. Centralne plany, w samych centrach miast są wypierane przez wspomniane rozwiązania. Moja propozycja - zaproszenie artystów i stworzenie muralu, jakich propozycje dużo widzimy w dużych miastach.]]></description>
			<dc:creator>syzyf</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:31:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-735</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pongo napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-734</link>
			<description><![CDATA[A o jakich turystach tutaj mowa? Kto i kiedy widział tutaj ostatniego? Chyba, że zaczną wycieczki miasto sukcesu przyjeżdżać oglądać.]]></description>
			<dc:creator>Pongo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:50:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-734</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrzej napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-733</link>
			<description><![CDATA[ ... i tu się pięknie różnimy, panie "pinek". To miejsce i tak będzie odwiedzane przez turystów, bo jest tam widok na mury miejskie, pomnik i teren zielony z ławkami. A inni czytelnicy co sądzą?]]></description>
			<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:34:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-733</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pinek napisał:</title>
			<link>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-732</link>
			<description><![CDATA[Pamiętam z czasów PRL piękne murale Pewex czy też GS, PSS czy też „oszczędzaj w PKO”. Do dziś na ulicy Pocztowej można oglądać małego fiata na budynku LOK. Propozycja pana Andrzeja może doprowadzić do sytuacji, że będzie potrzeba mapy do dojścia do mapy. Wspomniane zaś loga firm, domyślnie sponsorów, w takim formacie może oszpecić ten fragment miasta. Jest wiele sposobów na kierowanie turystów w miejsca warte zobaczenia. Myślę, że gigantyczna mapa miasta jest najgorszym z nim.]]></description>
			<dc:creator>pinek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bezkresu.pl/index.php/punkt-widzenia/waciwe5/234-mapa-na-cian#comment-732</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
